Résultats par candidat :
Candidat | BV 1 | BV 2 | BV 3 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
LR/Nouvelle Energie – Mme LOMBARD Danièle | 19 | 31 | 41 | 91 | 5,76% |
Renaissance/Ensemble – M. MICHEL-KLEISBAUER Philippe | 115 | 106 | 92 | 313 | 19,80% |
Lutte Ouvrière – M. KRANZER Rémi | 3 | 3 | 4 | 10 | 0,63% |
Ecologie – Mme DE BUSSCHÈRE Hélène | 25 | 22 | 11 | 58 | 3,67% |
LFI – M. LACOUR Aurélien | 74 | 64 | 85 | 223 | 14,10% |
Reconquête – M. THIERY Vincent | 10 | 6 | 10 | 26 | 1,64% |
Rassemblement National – Mme LECHANTEUX Julie | 293 | 254 | 313 | 860 | 54,40% |
Participation :
- Taux de Participation : 66,55%
- Enveloppes dépouillées : 1612
- Inscrits : 2422
- Abstentions : 810
- Procurations : 75
Bulletins :
- Bulletins blancs : 18
- Bulletins nuls : 13
- Suffrages exprimés : 1581
La Municipalité remercie les Bagnolais(es) pour leur participation civique.