Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé et un opérateur économique.
Il peut concerner des travaux, des fournitures ou des services.
La commune de Bagnols-en-Forêt passe régulièrement des marchés publics pour ses besoins.
Liste des marchés passés en 2023
LISTE DE MARCHES PASSES SUR L’ANNEE 2023 | TITULAIRE | DEBUT EXECUTION | DATE DE FIN | MONTANT TTC |
---|---|---|---|---|
MARCHE SUBSEQUENT N°3 – FOURNITURE D’ELECTRICITE | Entreprise TOTAL ENERGIES | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 68 160,50 € |
MISSION DE PROGRAMMATION CLSH | alpha I&CO- SARL EXACT | 21 126,60 € | ||
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REVISION GENERALE DU PLU DE LA COMMUNE DE BAGNOLS-EN-FORET MISSION D’ETUDE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE | GROUPEMENT NEXTE-ECOMED-PUBLICS-CABINET FIORENTINO | 02/05/2023 | 74 112,00 € | |
LOT 1 : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE, LE SUPPORT ET L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS ET LES PRESTATIONS ASSOCIEES | SAS HILEO | 01/06/2023 | 01/06/2027 | 14 274,00 € |
LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE | SAS OFFICEXPRESS | 01/06/2023 | 02/06/2027 | 15 890,74 € |
LOT 1 – EPICERIE BOISSON ET PETIT ECONOMAT | TRANSGOURMET MEDITERRANEE | 13/10/2023 | 13/10/2027 | 12 731,74 € |
LOT 2 – SURGELES | SYSCO France-POMONA PASSION FROID | 13/10/2023 | 13/10/2027 | 23 769,15 € |
LOT 3 – CREMERIE ET PRODUITS FRAIS | TRANSGOURMET MEDITERRANEE-SYSCO France- | 14 914,54 € | ||
LOT 4 – BOUCHERIE VOLAILLE CHARCUTERIE ET TRAITEUR | POMONA PASSION FROID-SYSCO France- | 13/10/2023 | 13/10/2027 | 12 677,94 € |
LOT 5 – FRUITS LEGUMES FRAIS DE SAISON | MIDI PRIM | 13/10/2023 | 13/10/2027 | 12 314,07 € |
LOT 6 – BOULANGERIE | BOULANGERIE FLEUR DE LOTUS-EPI VOILA | 13/10/2023 | 13/10/2027 | 4 115,56 € |
LOT 1- MARCHE ASSURANCES-RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES | SMACL ASSURANCES SA Mandataire-SMACL ASSURANCES MUTUELLE Co-traitant | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 5 111,44 € |
LOT N°2 MARCHE D’ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES | SMACL ASSURANCES SA Mandataire-SMACL ASSURANCES MUTUELLE Co-traitant | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 30 620,52 € |
LOT N°3 MARCHE D’ASSURANCES FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES | SMACL ASSURANCES SA Mandataire-SMACL ASSURANCES MUTUELLE Co-traitant | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 11 681,93 € |
LOT N°4 MARCHE D’ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES CNRACL RISQUES STATUTAIRES IRCANTEC | WILLIS TOWERS WATSON Mandataire-AXA FRANCE VIE | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 17 683.42 € |
La plateforme de dématérialisation (« Marchés Sécurisés ») permet aux entreprises de consulter les Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC), de télécharger les documents de consultation disponibles et, le cas échéant, de répondre électroniquement.
« Marchés Sécurisés » vous permet d’activer des alertes électroniques dans le cas où de nouveaux appels d’offres pourraient vous correspondre.